Inwestycja
Numer oferty: 56540
II etap Osiedla Grunwald w Wagrowcu już w sprzedaży – to inwestycja, która zwraca uwagę Klientów wysokim standardem wykonania oraz spokojną lokalizacją!
Przyjdź na Drzwi Otwarte 5 września w godzinach 10 – 14 i zobacz standard wykonania I etapu oraz przyjrzyj się z bliska budowie II etapu.
Mieszkania na os. Grunwald to:
– ogrzewanie podłogowe w cenie
– rolety elektryczne i okna REHAU 3-szybowe
– wysoki standard części wspólnych
– winda
– miejsce postojowe
Zadzwoń i umów się na prezentację – 507 323 627
W II etapie, stanowiącym kopię pierwszego bloku, zostaną wybudowne 24 nowoczesne i świetne zaprojektowane mieszkania o powierzchniach od 25 do 57 m² – idealnych dla singli, par lub rodzin. W ofercie dostępne są:
Do każdego mieszkania 2- i 3-pokojowego przynależy balkon (na piętrach) lub taras i ogródek (na parterze).
Lokalizacja: Osiedle położone jest w otoczeniu niskiej zabudowy jednorodzinnej, zapewniającej spokój i komfort życia, z szybkim dojazdem do centrum Wągrowca oraz wygodnym wyjazdem na obwodnicę miasta. W sąsiedztwie powstaje przystanek PKP Wągrowiec Południowy.
Dlaczego warto?
– Nowoczesne rozwiązania i wysoki standard wykończenia budynku (m.in. winda)
– Atrakcyjne rozkłady pomieszczeń, dostosowane do różnorodnych potrzeb
– Przestrzeń rekreacyjna w pobliżu oraz bliskość zieleni
– Idealne mieszkania na start, jako inwestycja lub do zamieszkania
Nie przegap okazji! Zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych lokalach i szczegółach finansowania.
| Numer oferty | Pow. działki (m2) | Metraż (m2) | Pokoje | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586140 | - | 45.03 | 2 | Dostępna |
|
|
| 582504 | - | 38.02 | 2 | Dostępna |
|
|
| 151146 | - | 45.59 | 2 | Dostępna |
|
|
| 765463 | - | 38.57 | 2 | Dostępna |
|
|
| 831144 | - | 38.38 | 2 | Dostępna |
|
|
| 339227 | - | 57.39 | 3 | Dostępna |
|
|
| 703915 | - | 45.4 | 2 | Dostępna |
|
|
| 118376 | - | 56.6 | 3 | Dostępna |
|
|
| 536155 | - | 25.09 | 1 | Dostępna |
|
|
| 239967 | - | 40.06 | 2 | Dostępna |
|
|
| 452484 | - | 40.25 | 2 | Dostępna |
|
|
| 615293 | - | 36.19 | 2 | Dostępna |
|
|
| 759888 | - | 36.55 | 2 | Dostępna |
|
|
| 979496 | - | 55.96 | 3 | Dostępna |
|
|
| 566833 | - | 56.31 | 3 | Dostępna |
|
|
| 889421 | - | 56.18 | 3 | Dostępna |
|
|
| 311381 | - | 38.18 | 2 | Dostępna |
|
|
| 803503 | - | 57.2 | 3 | Dostępna |
|
|
| 298202 | - | 45.22 | 2 | Dostępna |
|
|
| 418346 | - | 40.45 | 2 | Dostępna |
|
|
| 977692 | - | 36.51 | 2 | Dostępna |
|
Opiekun inwestycji